Hydraulic Roll Bender
- Function Description
- Parameter specifications
- Video presentation
| 型号 MODEL | 参数Parameter | 
| Y、Z轴重复定位精度 Repeated positioning accuracy of Y and Z axes | <=0.05mm | 
| Z 轴伺服功率 Z-axis servo power | 19KW | 
| 三辊驱动 Three-roller drive | 变频电机,0-15RPM | 
| 管径范围/弯曲半径 Pipe diameter range/bending radius | Φ20mm-Φ120mm/≥7D | 
| 设备总功率 total equipment power | 34KW,380V; | 
| 电压 Voltage | 380V,50Hz | 
Previous article:All Electric Servo Roll Bender
Next article:last page
 
                        